Betrouwbaarheid
Kia Sportage: problemen en betrouwbaarheid
Een Kia Sportage heeft bij de periodieke keuring 1% minder vaak gebreken dan gemiddeld, vergeleken met andere wagens van dezelfde leeftijd. Gemeten over 4 leeftijdsklassen (4-5 jaar, 6-7 jaar, 8-9 jaar, 10-11 jaar).
Gemiddeld verschil
-1%
tegenover de klasse
Beste klasse
4-5 jaar
7,1% met gebreken (-29%)
Zwakste klasse
8-9 jaar
13,6% met gebreken (+18%)
Kilometers
+2%
evenveel km als gemiddeld
Keuringen met gebreken per leeftijdsklasse
| Leeftijd | Met gebreken | Klasse | Verschil | Gem. km | Klasse km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 jaar | 7,1% | 10,0% | -29% | 66.400 | 70.700 |
| 6-7 jaar | 10,2% | 10,1% | +1% | 92.400 | 90.900 |
| 8-9 jaar | 13,6% | 11,5% | +18% | 118.500 | 109.700 |
| 10-11 jaar | 15,0% | 14,0% | +7% | 130.500 | 126.700 |
| 12-13 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 14-15 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
Elke leeftijdsklasse bevat andere wagens, vaak een andere generatie van de Sportage. De lijn toont dus niet hoe een enkele auto veroudert.
Zwakke en sterke punten
Zwakke punten
- 8.2Uitlaatemissies (8-9)3,29% vs 1,38%
- 1.4Parkeerrem: remkracht (10-11)1,56% vs 0,22%
- 1.1Remmen, mechanische toestand (10-11)1,37% vs 0,33%
Sterke punten
- 4.1Koplampen (6-7)1,12% vs 3,80%
- 5.3Ophanging (8-9)0,41% vs 1,38%
- 5.2Wielen en banden (4-5)1,53% vs 2,08%
Rubrieken waar de Sportage het duidelijkst afwijkt van wagens van dezelfde leeftijd. "max" betekent dat de rubriek niet in de top 10 van het model staat.
Doen het beter
Andere merken met minder gebreken in de klasse 8-9 jaar, met ongeveer evenveel km.
- BMW X1 118.300 km -22%
- Renault Scenic 117.600 km +10%
- Alfa Romeo Giulia 117.300 km +1%
- Mini Clubman Cooper 116.900 km -23%
- Mercedes-Benz A-Klasse 116.600 km -1%
- Hyundai Tucson 116.400 km -3%
Top 10 gebreken per leeftijdsklasse
Percentage van de keuringen met een gebrek in die rubriek, tegenover het gemiddelde van alle wagens van die leeftijd.
4-5 jaar : 7,1% met gebreken
| Rubriek | Sportage | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 1,93%-53% | 4,08% |
| 5.2Wielen en banden | 1,53%-26% | 2,08% |
| 4.5Mistlichten | 0,56%+229% | 0,17% |
| 0.4Identificatie en documenten | 0,48%-19% | 0,59% |
| 6.1Chassis en bevestigingen | 0,48%+30% | 0,37% |
| 3.4Ruitenwissers | 0,40%+186% | 0,14% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,40%+150% | 0,16% |
| 8.2Uitlaatemissies | 0,40%0% | 0,40% |
| 0.2Chassisnummer en documenten | 0,32%-18% | 0,39% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 0,32%+357% | 0,07% |
6-7 jaar : 10,2% met gebreken
| Rubriek | Sportage | Klasse |
|---|---|---|
| 5.2Wielen en banden | 3,12%+39% | 2,25% |
| 1.4Parkeerrem: remkracht | 1,20%+1233% | 0,09% |
| 8.2Uitlaatemissies | 1,20%+33% | 0,90% |
| 4.1Koplampen | 1,12%-71% | 3,80% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 1,04%+550% | 0,16% |
| 2.1Stuurinrichting, mechanische toestand | 0,56%+195% | 0,19% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,56%+229% | 0,17% |
| 4.5Mistlichten | 0,56%+195% | 0,19% |
| 7.1Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen | 0,40%+82% | 0,22% |
| 3.4Ruitenwissers | 0,32%+113% | 0,15% |
8-9 jaar : 13,6% met gebreken
| Rubriek | Sportage | Klasse |
|---|---|---|
| 8.2Uitlaatemissies | 3,29%+138% | 1,38% |
| 4.1Koplampen | 2,77%-26% | 3,75% |
| 5.2Wielen en banden | 2,57%+10% | 2,33% |
| 1.4Parkeerrem: remkracht | 1,23%+846% | 0,13% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 1,03%+348% | 0,23% |
| 2.1Stuurinrichting, mechanische toestand | 0,82%+165% | 0,31% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 0,82%+116% | 0,38% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,56%+124% | 0,25% |
| 5.3Ophanging | 0,41%-70% | 1,38% |
| 3.4Ruitenwissers | 0,36%+140% | 0,15% |
10-11 jaar : 15,0% met gebreken
| Rubriek | Sportage | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 5,05%+23% | 4,10% |
| 5.2Wielen en banden | 2,62%+8% | 2,42% |
| 8.2Uitlaatemissies | 2,00%-13% | 2,30% |
| 1.4Parkeerrem: remkracht | 1,56%+609% | 0,22% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 1,37%+315% | 0,33% |
| 5.3Ophanging | 1,06%-44% | 1,89% |
| 4.7Kentekenplaatverlichting | 0,75%+142% | 0,31% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 0,56%-19% | 0,69% |
| 1.2Bedrijfsrem: remkracht | 0,37%-14% | 0,43% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,37%+32% | 0,28% |
Andere modellen van Kia
- Kia Ceed0%
- Kia New Picanto-3%
- Kia New Sportage-1%
- Kia Niro-40%
- Kia Picanto-19%
- Kia Rio-16%
- Kia Stonic-14%
- Kia Venga-25%
Bron: Kia Sportage in de GOCA Barometer (juli 2025 - juni 2026). Zo rekenen we: over de data.