Betrouwbaarheid
Kia Picanto: problemen en betrouwbaarheid
Een Kia Picanto heeft bij de periodieke keuring 19% minder vaak gebreken dan gemiddeld, vergeleken met andere wagens van dezelfde leeftijd. Gemeten over 4 leeftijdsklassen (4-5 jaar, 6-7 jaar, 8-9 jaar, 10-11 jaar).
Gemiddeld verschil
-19%
tegenover de klasse
Beste klasse
6-7 jaar
5,4% met gebreken (-47%)
Zwakste klasse
10-11 jaar
13,9% met gebreken (-1%)
Kilometers
-41%
minder km dan gemiddeld
Keuringen met gebreken per leeftijdsklasse
| Leeftijd | Met gebreken | Klasse | Verschil | Gem. km | Klasse km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 jaar | 8,3% | 10,0% | -17% | 38.200 | 70.700 |
| 6-7 jaar | 5,4% | 10,1% | -47% | 54.000 | 90.900 |
| 8-9 jaar | 10,1% | 11,5% | -12% | 65.000 | 109.700 |
| 10-11 jaar | 13,9% | 14,0% | -1% | 79.100 | 126.700 |
| 12-13 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 14-15 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
Elke leeftijdsklasse bevat andere wagens, vaak een andere generatie van de Picanto. De lijn toont dus niet hoe een enkele auto veroudert.
Zwakke en sterke punten
Zwakke punten
- 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten (10-11)2,19% vs 0,69%
- 1.4Parkeerrem: remkracht (8-9)0,97% vs 0,13%
- 3.5Ruitensproeiers (4-5)0,98% vs 0,16%
Sterke punten
- 4.1Koplampen (6-7)1,18% vs 3,80%
- 8.2Uitlaatemissies (8-9)max 0,24% vs 1,38%
- 5.3Ophanging (10-11)0,80% vs 1,89%
Rubrieken waar de Picanto het duidelijkst afwijkt van wagens van dezelfde leeftijd. "max" betekent dat de rubriek niet in de top 10 van het model staat.
Doen het beter
Andere merken met minder gebreken in de klasse 8-9 jaar, met ongeveer evenveel km.
- Toyota Aygo 65.400 km -43%
- Opel Karl 65.600 km -57%
- Hyundai i10 64.300 km -31%
- Mazda MX-5 64.300 km -48%
- Volkswagen UP! 67.400 km -23%
- Citroën C1 61.900 km -29%
Top 10 gebreken per leeftijdsklasse
Percentage van de keuringen met een gebrek in die rubriek, tegenover het gemiddelde van alle wagens van die leeftijd.
4-5 jaar : 8,3% met gebreken
| Rubriek | Picanto | Klasse |
|---|---|---|
| 5.2Wielen en banden | 2,12%+2% | 2,08% |
| 4.1Koplampen | 1,96%-52% | 4,08% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,98%+513% | 0,16% |
| 0.2Chassisnummer en documenten | 0,82%+110% | 0,39% |
| 0.3Identificatie en documenten | 0,65%+442% | 0,12% |
| 3.4Ruitenwissers | 0,65%+364% | 0,14% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 0,65%+306% | 0,16% |
| 0.4Identificatie en documenten | 0,49%-17% | 0,59% |
| 4.5Mistlichten | 0,49%+188% | 0,17% |
| 6.2Cabine en koetswerk | 0,33%+267% | 0,09% |
6-7 jaar : 5,4% met gebreken
| Rubriek | Picanto | Klasse |
|---|---|---|
| 5.2Wielen en banden | 1,91%-15% | 2,25% |
| 4.1Koplampen | 1,18%-69% | 3,80% |
| 1.2Bedrijfsrem: remkracht | 0,44%+340% | 0,10% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 0,44%+100% | 0,22% |
| 4.5Mistlichten | 0,44%+132% | 0,19% |
| 3.3Achteruitkijkspiegels | 0,29%+383% | 0,06% |
| 3.4Ruitenwissers | 0,29%+93% | 0,15% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,29%+71% | 0,17% |
| 4.3Remlichten | 0,29%0% | 0,29% |
| 5.3Ophanging | 0,29%-66% | 0,86% |
8-9 jaar : 10,1% met gebreken
| Rubriek | Picanto | Klasse |
|---|---|---|
| 5.2Wielen en banden | 2,67%+15% | 2,33% |
| 4.1Koplampen | 2,43%-35% | 3,75% |
| 1.4Parkeerrem: remkracht | 0,97%+646% | 0,13% |
| 5.3Ophanging | 0,97%-30% | 1,38% |
| 3.4Ruitenwissers | 0,61%+307% | 0,15% |
| 4.13Accu | 0,61%+1425% | 0,04% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 0,49%+29% | 0,38% |
| 7.1Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen | 0,49%+104% | 0,24% |
| 6.1Chassis en bevestigingen | 0,36%-31% | 0,52% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,24%+14% | 0,21% |
10-11 jaar : 13,9% met gebreken
| Rubriek | Picanto | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 2,99%-27% | 4,10% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 2,19%+217% | 0,69% |
| 5.2Wielen en banden | 2,19%-10% | 2,42% |
| 8.2Uitlaatemissies | 1,20%-48% | 2,30% |
| 1.4Parkeerrem: remkracht | 1,00%+355% | 0,22% |
| 7.1Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen | 1,00%+223% | 0,31% |
| 5.3Ophanging | 0,80%-58% | 1,89% |
| 1.2Bedrijfsrem: remkracht | 0,60%+40% | 0,43% |
| 6.1Chassis en bevestigingen | 0,60%-5% | 0,63% |
| 0.2Chassisnummer en documenten | 0,40%+567% | 0,06% |
Andere modellen van Kia
- Kia Ceed0%
- Kia New Picanto-3%
- Kia New Sportage-1%
- Kia Niro-40%
- Kia Rio-16%
- Kia Sportage-1%
- Kia Stonic-14%
- Kia Venga-25%
Bron: Kia Picanto in de GOCA Barometer (juli 2025 - juni 2026). Zo rekenen we: over de data.