Betrouwbaarheid
Kia New Sportage: problemen en betrouwbaarheid
Een Kia New Sportage heeft bij de periodieke keuring 1% minder vaak gebreken dan gemiddeld, vergeleken met andere wagens van dezelfde leeftijd. Gemeten over 2 leeftijdsklassen (12-13 jaar, 14-15 jaar).
Gemiddeld verschil
-1%
tegenover de klasse
Beste klasse
14-15 jaar
22,3% met gebreken (-3%)
Zwakste klasse
12-13 jaar
18,3% met gebreken (+1%)
Kilometers
+3%
meer km dan gemiddeld
Keuringen met gebreken per leeftijdsklasse
| Leeftijd | Met gebreken | Klasse | Verschil | Gem. km | Klasse km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 6-7 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 8-9 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 10-11 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 12-13 jaar | 18,3% | 18,1% | +1% | 142.500 | 139.100 |
| 14-15 jaar | 22,3% | 22,9% | -3% | 157.500 | 150.800 |
Elke leeftijdsklasse bevat andere wagens, vaak een andere generatie van de New Sportage. De lijn toont dus niet hoe een enkele auto veroudert.
Zwakke en sterke punten
Zwakke punten
- 1.4Parkeerrem: remkracht (14-15)4,67% vs 0,53%
- 5.3Ophanging (14-15)6,13% vs 3,33%
- 2.1Stuurinrichting, mechanische toestand (12-13)2,78% vs 0,47%
Sterke punten
- 8.2Uitlaatemissies (14-15)1,87% vs 5,05%
- 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten (14-15)max 0,53% vs 1,96%
- 4.3Remlichten (14-15)max 0,53% vs 1,54%
Rubrieken waar de New Sportage het duidelijkst afwijkt van wagens van dezelfde leeftijd. "max" betekent dat de rubriek niet in de top 10 van het model staat.
Doen het beter
Andere merken met minder gebreken in de klasse 14-15 jaar, met ongeveer evenveel km.
- Mitsubishi (J) Mitsubishi ASX 158.300 km -34%
- Mini Cooper D 158.600 km -28%
- Nissan Qashqai 150.600 km -20%
- Hyundai ix35 149.400 km -19%
- Renault Megane Scenic 169.200 km -10%
- Ford C-Max 144.400 km -12%
Top 10 gebreken per leeftijdsklasse
Percentage van de keuringen met een gebrek in die rubriek, tegenover het gemiddelde van alle wagens van die leeftijd.
12-13 jaar : 18,3% met gebreken
| Rubriek | New Sportage | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 5,79%+11% | 5,22% |
| 1.4Parkeerrem: remkracht | 2,93%+816% | 0,32% |
| 2.1Stuurinrichting, mechanische toestand | 2,78%+491% | 0,47% |
| 5.3Ophanging | 2,70%+14% | 2,36% |
| 5.2Wielen en banden | 2,47%-8% | 2,68% |
| 8.2Uitlaatemissies | 1,24%-65% | 3,56% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 1,16%+123% | 0,52% |
| 4.7Kentekenplaatverlichting | 1,00%+117% | 0,46% |
| 1.2Bedrijfsrem: remkracht | 0,93%+55% | 0,60% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,62%+32% | 0,47% |
14-15 jaar : 22,3% met gebreken
| Rubriek | New Sportage | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 6,40%-3% | 6,63% |
| 5.3Ophanging | 6,13%+84% | 3,33% |
| 1.4Parkeerrem: remkracht | 4,67%+781% | 0,53% |
| 5.2Wielen en banden | 3,20%+1% | 3,17% |
| 8.2Uitlaatemissies | 1,87%-63% | 5,05% |
| 4.7Kentekenplaatverlichting | 1,20%+111% | 0,57% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 1,07%+35% | 0,79% |
| 2.1Stuurinrichting, mechanische toestand | 0,93%+60% | 0,58% |
| 1.2Bedrijfsrem: remkracht | 0,67%-28% | 0,93% |
| 6.1Chassis en bevestigingen | 0,53%-62% | 1,40% |
Andere modellen van Kia
- Kia Ceed0%
- Kia New Picanto-3%
- Kia Niro-40%
- Kia Picanto-19%
- Kia Rio-16%
- Kia Sportage-1%
- Kia Stonic-14%
- Kia Venga-25%
Bron: Kia New Sportage in de GOCA Barometer (juli 2025 - juni 2026). Zo rekenen we: over de data.