Betrouwbaarheid
Toyota Yaris Hybrid: problemen en betrouwbaarheid
Een Toyota Yaris Hybrid heeft bij de periodieke keuring 35% minder vaak gebreken dan gemiddeld, vergeleken met andere wagens van dezelfde leeftijd. Gemeten over 4 leeftijdsklassen (6-7 jaar, 8-9 jaar, 10-11 jaar, 12-13 jaar).
Gemiddeld verschil
-35%
tegenover de klasse
Beste klasse
12-13 jaar
8,8% met gebreken (-51%)
Zwakste klasse
6-7 jaar
8,2% met gebreken (-19%)
Kilometers
-23%
minder km dan gemiddeld
Keuringen met gebreken per leeftijdsklasse
| Leeftijd | Met gebreken | Klasse | Verschil | Gem. km | Klasse km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 6-7 jaar | 8,2% | 10,1% | -19% | 65.300 | 90.900 |
| 8-9 jaar | 7,3% | 11,5% | -37% | 80.900 | 109.700 |
| 10-11 jaar | 9,6% | 14,0% | -31% | 99.600 | 126.700 |
| 12-13 jaar | 8,8% | 18,1% | -51% | 114.400 | 139.100 |
| 14-15 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
Elke leeftijdsklasse bevat andere wagens, vaak een andere generatie van de Yaris Hybrid. De lijn toont dus niet hoe een enkele auto veroudert.
Zwakke en sterke punten
Zwakke punten
- 4.3Remlichten (10-11)1,35% vs 0,68%
- 5.3Ophanging (6-7)1,49% vs 0,86%
- 4.5Mistlichten (10-11)0,72% vs 0,27%
Sterke punten
- 8.2Uitlaatemissies (12-13)max 0,27% vs 3,56%
- 5.2Wielen en banden (12-13)0,40% vs 2,68%
- 5.3Ophanging (12-13)max 0,27% vs 2,36%
Rubrieken waar de Yaris Hybrid het duidelijkst afwijkt van wagens van dezelfde leeftijd. "max" betekent dat de rubriek niet in de top 10 van het model staat.
Doen het beter
Andere merken met minder gebreken in de klasse 10-11 jaar, met ongeveer evenveel km.
- Mini One 101.700 km -49%
- Opel Meriva 97.500 km -48%
- Mazda MAZDA2 96.300 km -46%
- Mazda CX-3 105.300 km -57%
- Fiat 500X 105.600 km -41%
- Mini Cooper 106.400 km -45%
Top 10 gebreken per leeftijdsklasse
Percentage van de keuringen met een gebrek in die rubriek, tegenover het gemiddelde van alle wagens van die leeftijd.
6-7 jaar : 8,2% met gebreken
| Rubriek | Yaris Hybrid | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 3,22%-15% | 3,80% |
| 5.3Ophanging | 1,49%+73% | 0,86% |
| 5.2Wielen en banden | 1,41%-37% | 2,25% |
| 3.4Ruitenwissers | 0,39%+160% | 0,15% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,31%+72% | 0,18% |
| 0.2Chassisnummer en documenten | 0,24%+100% | 0,12% |
| 0.5Identificatie en documenten | 0,24%+100% | 0,12% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,24%+41% | 0,17% |
| 6.1Chassis en bevestigingen | 0,24%-47% | 0,45% |
| 0Identificatie en documenten | 0,16%+60% | 0,10% |
8-9 jaar : 7,3% met gebreken
| Rubriek | Yaris Hybrid | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 2,79%-26% | 3,75% |
| 5.2Wielen en banden | 0,91%-61% | 2,33% |
| 5.3Ophanging | 0,91%-34% | 1,38% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,61%+144% | 0,25% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 0,55%+45% | 0,38% |
| 4.5Mistlichten | 0,49%+145% | 0,20% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 0,36%+57% | 0,23% |
| 3.4Ruitenwissers | 0,30%+100% | 0,15% |
| 4.3Remlichten | 0,30%-37% | 0,48% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,18%-14% | 0,21% |
10-11 jaar : 9,6% met gebreken
| Rubriek | Yaris Hybrid | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 3,42%-17% | 4,10% |
| 4.3Remlichten | 1,35%+99% | 0,68% |
| 5.2Wielen en banden | 1,11%-54% | 2,42% |
| 5.3Ophanging | 0,80%-58% | 1,89% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,72%+157% | 0,28% |
| 4.5Mistlichten | 0,72%+167% | 0,27% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 0,48%+45% | 0,33% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,48%+85% | 0,26% |
| 4.7Kentekenplaatverlichting | 0,24%-23% | 0,31% |
| 1.2Bedrijfsrem: remkracht | 0,16%-63% | 0,43% |
12-13 jaar : 8,8% met gebreken
| Rubriek | Yaris Hybrid | Klasse |
|---|---|---|
| 4.1Koplampen | 3,59%-31% | 5,22% |
| 4.3Remlichten | 1,33%+15% | 1,16% |
| 6.1Chassis en bevestigingen | 0,93%-2% | 0,95% |
| 1.1Remmen, mechanische toestand | 0,53%+2% | 0,52% |
| 1.2Bedrijfsrem: remkracht | 0,53%-12% | 0,60% |
| 3.3Achteruitkijkspiegels | 0,53%+212% | 0,17% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,53%+13% | 0,47% |
| 3.5Ruitensproeiers | 0,40%+21% | 0,33% |
| 5.2Wielen en banden | 0,40%-85% | 2,68% |
| 0.1Kentekenplaten | 0,27%+238% | 0,08% |
Andere modellen van Toyota
- Toyota Auris-15%
- Toyota Avensis-28%
- Toyota Aygo-24%
- Toyota C-HR-10%
- Toyota Corolla-14%
- Toyota RAV4-40%
- Toyota Verso-28%
- Toyota Verso-S-52%
- Toyota Yaris-36%
- Toyota Yaris Cross-47%
Bron: Toyota Yaris Hybrid in de GOCA Barometer (juli 2025 - juni 2026). Zo rekenen we: over de data.