Betrouwbaarheid
Jeep Renegade: problemen en betrouwbaarheid
Een Jeep Renegade heeft bij de periodieke keuring 11% minder vaak gebreken dan gemiddeld, vergeleken met andere wagens van dezelfde leeftijd. Gemeten over 2 leeftijdsklassen (6-7 jaar, 8-9 jaar).
Gemiddeld verschil
-11%
tegenover de klasse
Beste klasse
8-9 jaar
8,8% met gebreken (-23%)
Zwakste klasse
6-7 jaar
10,3% met gebreken (+2%)
Kilometers
-14%
minder km dan gemiddeld
Keuringen met gebreken per leeftijdsklasse
| Leeftijd | Met gebreken | Klasse | Verschil | Gem. km | Klasse km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 6-7 jaar | 10,3% | 10,1% | +2% | 78.200 | 90.900 |
| 8-9 jaar | 8,8% | 11,5% | -23% | 94.100 | 109.700 |
| 10-11 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 12-13 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
| 14-15 jaar | minder dan 500 keuringen | ||||
Elke leeftijdsklasse bevat andere wagens, vaak een andere generatie van de Renegade. De lijn toont dus niet hoe een enkele auto veroudert.
Zwakke en sterke punten
Zwakke punten
- 5.2Wielen en banden (6-7)3,66% vs 2,25%
- 8.4Vloeistoflekken (6-7)1,42% vs 0,14%
- 2.1Stuurinrichting, mechanische toestand (8-9)1,07% vs 0,31%
Sterke punten
- 4.1Koplampen (8-9)2,03% vs 3,75%
- 8.2Uitlaatemissies (8-9)max 0,24% vs 1,38%
- 5.3Ophanging (8-9)0,60% vs 1,38%
Rubrieken waar de Renegade het duidelijkst afwijkt van wagens van dezelfde leeftijd. "max" betekent dat de rubriek niet in de top 10 van het model staat.
Doen het beter
Andere merken met minder gebreken in de klasse 8-9 jaar, met ongeveer evenveel km.
- Suzuki SX4 94.200 km -43%
- Honda HR-V 94.600 km -58%
- Audi Q2 95.200 km -55%
- Mercedes-Benz B-Klasse 92.700 km -34%
- Kia Rio 92.600 km -33%
- Mazda CX-3 91.800 km -37%
Top 10 gebreken per leeftijdsklasse
Percentage van de keuringen met een gebrek in die rubriek, tegenover het gemiddelde van alle wagens van die leeftijd.
6-7 jaar : 10,3% met gebreken
| Rubriek | Renegade | Klasse |
|---|---|---|
| 5.2Wielen en banden | 3,66%+63% | 2,25% |
| 4.1Koplampen | 2,60%-32% | 3,80% |
| 8.4Vloeistoflekken | 1,42%+914% | 0,14% |
| 8.2Uitlaatemissies | 0,94%+4% | 0,90% |
| 5.3Ophanging | 0,83%-3% | 0,86% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 0,59%+168% | 0,22% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,35%+94% | 0,18% |
| 6.2Cabine en koetswerk | 0,35%+218% | 0,11% |
| 2.1Stuurinrichting, mechanische toestand | 0,24%+26% | 0,19% |
| 3.3Achteruitkijkspiegels | 0,24%+300% | 0,06% |
8-9 jaar : 8,8% met gebreken
| Rubriek | Renegade | Klasse |
|---|---|---|
| 5.2Wielen en banden | 2,86%+23% | 2,33% |
| 4.1Koplampen | 2,03%-46% | 3,75% |
| 2.1Stuurinrichting, mechanische toestand | 1,07%+245% | 0,31% |
| 4.4Richtingaanwijzers | 0,60%+140% | 0,25% |
| 5.3Ophanging | 0,60%-57% | 1,38% |
| 4.2Stand-, achter- en dagrijlichten | 0,24%-37% | 0,38% |
| 4.3Remlichten | 0,24%-50% | 0,48% |
| 4.5Mistlichten | 0,24%+20% | 0,20% |
| 4.8Reflectoren | 0,24%+300% | 0,06% |
| 6.1Chassis en bevestigingen | 0,24%-54% | 0,52% |
Andere modellen van Jeep
- Jeep Compass+22%
Bron: Jeep Renegade in de GOCA Barometer (juli 2025 - juni 2026). Zo rekenen we: over de data.