Merk 6 van 33
Suzuki
Modellen van Suzuki hebben bij de keuring 26% minder vaak gebreken dan gemiddeld (4 modellen, ongewogen gemiddelde).
Modellen van Suzuki
| Model | Gem. verschil | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX4 | -38% | - | -20% | -43% | -53% | - | - | |
| Vitara | -32% | - | -48% | -12% | -37% | - | - | |
| Swift | -19% | - | - | -36% | -10% | -23% | -8% | |
| Alto | -14% | - | - | - | - | - | -14% |
Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.
Suzuki per leeftijdsklasse
- 4-5 jaar geen data
- 6-7 jaar 2 mod.-34%
- 8-9 jaar 3 mod.-30%
- 10-11 jaar 3 mod.-33%
- 12-13 jaar 1 mod.-23%
- 14-15 jaar 2 mod.-11%
Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Suzuki.