Merk 14 van 33
Nissan
Modellen van Nissan hebben bij de keuring 12% minder vaak gebreken dan gemiddeld (7 modellen, ongewogen gemiddelde).
Modellen van Nissan
| Model | Gem. verschil | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | -29% | - | - | -23% | -34% | -24% | -35% | |
| Qashqai | -20% | +3% | -26% | -30% | -28% | -22% | -20% | |
| Pulsar | -19% | - | - | -17% | -21% | - | - | |
| Pixo | -11% | - | - | - | - | -7% | -15% | |
| Juke | -8% | -37% | -8% | -5% | -2% | +12% | -6% | |
| X-Trail | -1% | - | -7% | +6% | -1% | - | - | |
| Micra | +7% | +4% | +37% | +17% | -17% | +1% | -1% |
Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.
Nissan per leeftijdsklasse
- 4-5 jaar 3 mod.-10%
- 6-7 jaar 4 mod.-1%
- 8-9 jaar 6 mod.-9%
- 10-11 jaar 6 mod.-17%
- 12-13 jaar 5 mod.-8%
- 14-15 jaar 5 mod.-15%
Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Nissan.