Merk 2 van 33
Honda
Modellen van Honda hebben bij de keuring 45% minder vaak gebreken dan gemiddeld (4 modellen, ongewogen gemiddelde).
Modellen van Honda
| Model | Gem. verschil | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-V | -58% | - | - | -58% | - | - | - | |
| Jazz | -57% | - | - | -57% | - | -61% | -52% | |
| Civic 5DR | -37% | - | - | -37% | - | - | - | |
| CR-V | -26% | - | - | -27% | -25% | - | - |
Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.
Honda per leeftijdsklasse
- 4-5 jaar geen data
- 6-7 jaar geen data
- 8-9 jaar 4 mod.-45%
- 10-11 jaar 1 mod.-25%
- 12-13 jaar 1 mod.-61%
- 14-15 jaar 1 mod.-52%
Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Honda.