Merk 26 van 33
Ford
Modellen van Ford hebben bij de keuring 9% vaker gebreken dan gemiddeld (14 modellen, ongewogen gemiddelde).
Modellen van Ford
| Model | Gem. verschil | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuga | -29% | -34% | -36% | -26% | -29% | -22% | - | |
| Puma | -19% | -19% | - | - | - | - | - | |
| C-Max | -6% | - | - | -19% | +6% | +2% | -12% | |
| B-Max | +1% | - | - | +5% | -1% | -2% | - | |
| Ka | +3% | - | - | - | +21% | -20% | +8% | |
| Ecosport | +9% | -36% | +22% | +19% | +33% | - | - | |
| Mustang Mach-E | +12% | +12% | - | - | - | - | - | |
| Fiesta | +12% | +5% | -11% | +14% | +35% | +12% | +17% | |
| Ka+ | +17% | - | - | +17% | - | - | - | |
| Mondeo | +17% | - | +13% | +10% | +17% | +31% | +12% | |
| S-Max | +18% | - | - | +3% | +43% | - | +8% | |
| Mustang | +21% | - | - | +21% | - | - | - | |
| Focus | +28% | -3% | +33% | +30% | +44% | +42% | +23% | |
| Tourneo Connect | +37% | - | - | +50% | +23% | - | - |
Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.
Ford per leeftijdsklasse
- 4-5 jaar 6 mod.-13%
- 6-7 jaar 5 mod.+4%
- 8-9 jaar 11 mod.+11%
- 10-11 jaar 10 mod.+19%
- 12-13 jaar 7 mod.+6%
- 14-15 jaar 6 mod.+9%
Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Ford.