Merk 30 van 33

Citroën

Modellen van Citroën hebben bij de keuring 28% vaker gebreken dan gemiddeld (13 modellen, ongewogen gemiddelde).

Modellen van Citroën

ModelGem. verschil4-5 jaar6-7 jaar8-9 jaar10-11 jaar12-13 jaar14-15 jaar
C3 Aircross -32% -27%-29%-40%---
C1 -19% --22%-29%-25%-12%-10%
C3 Picasso -3% ----1%-8%0%
DS3 +10% -----+10%
C4 +11% +24%-+30%+9%-1%-10%
C3 +19% +5%+10%+30%+23%+40%+5%
Berlingo +36% +38%+32%+57%+34%+28%+30%
C-Elysee +40% --+40%---
C5 Aircross +44% +54%+34%----
C4 Cactus +51% -+54%+56%+43%--
C4 Picasso +53% --+74%+54%+47%+38%
C5 +72% ----+92%+53%
C4 Spacetourer +79% +82%+75%----

Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.

Citroën per leeftijdsklasse

  • 4-5 jaar 6 mod.+29%
  • 6-7 jaar 7 mod.+22%
  • 8-9 jaar 8 mod.+27%
  • 10-11 jaar 7 mod.+19%
  • 12-13 jaar 7 mod.+27%
  • 14-15 jaar 8 mod.+15%

Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Citroën.