Merk 15 van 33
BMW
Modellen van BMW hebben bij de keuring 11% minder vaak gebreken dan gemiddeld (14 modellen, ongewogen gemiddelde).
Modellen van BMW
| Model | Gem. verschil | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iX3 | -41% | -41% | - | - | - | - | - | |
| iX | -38% | -38% | - | - | - | - | - | |
| X4 | -32% | - | -37% | -32% | -26% | - | - | |
| X1 | -28% | -26% | -21% | -22% | -31% | -37% | -33% | |
| 2-Serie Active Tourer | -24% | - | - | -25% | -22% | - | - | |
| X3 | -21% | -20% | -33% | -28% | -10% | -17% | - | |
| X2 | -15% | -14% | -17% | - | - | - | - | |
| 2-Serie | -14% | -2% | -12% | -28% | -16% | - | - | |
| 1-Serie | -1% | -20% | -1% | -8% | +6% | +15% | 0% | |
| 5-Serie | +1% | -13% | -2% | +1% | +16% | +5% | +1% | |
| 4-Serie | +1% | -33% | +45% | -6% | 0% | - | - | |
| X5 | +5% | -21% | 0% | +21% | +21% | - | - | |
| 3-Serie | +9% | -15% | +1% | +14% | +24% | +11% | +16% | |
| 2-Serie Gran Tourer | +46% | - | +24% | +64% | +51% | - | - |
Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.
BMW per leeftijdsklasse
- 4-5 jaar 11 mod.-22%
- 6-7 jaar 11 mod.-5%
- 8-9 jaar 11 mod.-4%
- 10-11 jaar 11 mod.+1%
- 12-13 jaar 5 mod.-4%
- 14-15 jaar 4 mod.-4%
Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van BMW.