Merk 13 van 33
Audi
Modellen van Audi hebben bij de keuring 13% minder vaak gebreken dan gemiddeld (20 modellen, ongewogen gemiddelde).
Modellen van Audi
| Model | Gem. verschil | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | -41% | -44% | -23% | -55% | - | - | - | |
| Q3 | -35% | -31% | -27% | -46% | -45% | -27% | - | |
| E-Tron | -33% | -33% | - | - | - | - | - | |
| Q3 Sportback | -25% | -25% | - | - | - | - | - | |
| Q4 | -23% | -23% | - | - | - | - | - | |
| Q5 | -21% | -24% | -23% | -18% | -28% | -14% | -17% | |
| Q4 40 E-Tron | -18% | -18% | - | - | - | - | - | |
| A6 | -10% | - | - | - | - | - | -10% | |
| A1 | -9% | - | - | - | - | - | -9% | |
| A3 Limousine | -9% | - | - | -12% | -5% | - | - | |
| A3 | -8% | - | - | - | - | - | -8% | |
| A1 Sportback | -7% | +17% | -16% | -25% | -6% | -5% | - | |
| A3 Sportback | -5% | +37% | -11% | -10% | -18% | -24% | - | |
| A5 | -5% | - | - | - | - | - | -5% | |
| A4 | -4% | - | - | - | - | - | -4% | |
| A4 Avant | -3% | -12% | -3% | +2% | -9% | +6% | - | |
| A4 Limousine | -3% | - | - | -2% | -5% | - | - | |
| Q7 E-Tron | 0% | - | - | 0% | - | - | - | |
| A5 Sportback | +2% | -17% | +13% | +7% | +7% | -1% | - | |
| A6 Avant | +6% | -17% | +11% | +23% | +15% | -1% | - |
Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.
Audi per leeftijdsklasse
- 4-5 jaar 12 mod.-16%
- 6-7 jaar 8 mod.-10%
- 8-9 jaar 11 mod.-12%
- 10-11 jaar 9 mod.-10%
- 12-13 jaar 7 mod.-9%
- 14-15 jaar 6 mod.-9%
Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Audi.